
Private Transportation
Anywhere in Zanzibar, on your schedule
Airport pickups, hotel-to-hotel, villa transfers, ferry, beach runs — or a full-day driver. Pay cash to your driver after pickup.
Rate Card
Transfer rates
Prices are per vehicle, one way, both directions. Payment is made in cash to your driver after pickup.
| From / To | To / From | USD | TZS |
|---|---|---|---|
| Airport | Stone Town | $15 | 90,000 |
| Airport | Nungwi | $35 | 90,000 |
| Airport | Michamvi | $35 | 90,000 |
| Airport | Michamvi Pingwe | $35 | 90,000 |
| Airport | Matemwe | $35 | 90,000 |
| Airport | Kizimkazi | $35 | 90,000 |
| Airport | Kiwengwa | $35 | 90,000 |
| Airport | Pwani Mchangani | $35 | 90,000 |
| Airport | Pongwe | $35 | 90,000 |
| Airport | Chwaka / Uroa | $35 | 90,000 |
| Airport | Unguja Ukuu | $35 | 90,000 |
| Airport | Paje | $35 | 90,000 |
| Airport | Bwejuu | $35 | 90,000 |
| Airport | Dongwe | $35 | 90,000 |
| Airport | Jambiani | $35 | 90,000 |
| Airport | Makunduchi | $35 | 90,000 |
| Airport | Fumba | $35 | 90,000 |
| Nungwi | Paje / Jambiani | $45 | 120,000 |
| Nungwi | Michamvi | $45 | 120,000 |
| Nungwi | Kizimkazi | $45 | 120,000 |
Half Day Driver
4 hours with your dedicated driver and vehicle — perfect for a Stone Town run.
from $50
Full Day Driver
8 hours island-wide — beach hop, sightsee, dine, at your pace.
from $90
Multi-Day Driver
Your driver stays with you for the entire trip — full flexibility.
custom
